中国、ベトナム、カンボジア、フィリピン、インドネシア
| 職種 | 作業 | 要件 | 
|---|---|---|
| 耕種農業 | 施設園芸 | 技能実習計画の提出にあたり営農証明書等の提示が必要 | 
| 畑作・野菜 | ||
| 果樹 | ||
| 畜産農業 | 養豚 | |
| 養鶏 | ||
| 酪農 | 
| 第1号(1年間) | 第1号(1年間) | 優良基準適合者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 常勤職員数 | 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | 
| 30人以下 | 3人 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
| 31人~40人 | 4人 | ||||
| 41人~50人 | 5人 | ||||
| 51人~100人 | 6人 | ||||
| 101人~200人 | 10人 | ||||
| 201人~300人 | 15人 | ||||
| 301人以上 | 常勤職員数の20分の1 | ||||
〇常勤職員数に、技能実習生は含まれません。
〇常勤職員数が2名以下の場合、受入れ人数枠は、それ以下となります。